|
Unita’
abitative classificate della provincia di VERONA |
|||||
| DENOMINAZIONE | UNITÀ | POSTI LETTO | LOCALITA’ | TELEFONO | FAX |
| CELLORE 2000 | 4 | 11 | ILLASI | 0456520586 | 0457833259 |
| VILLA SOPRI | 6 | 18 | MALCESINE | 0456570687 | 0457400017 |
| LA SUITE | 1 | 2 | VERONA | 045504461 | 045504461 |
| RESIDENZA AI VECCHI ULIVI |
1 | 4 | VERONA | 045521093 3483551853 |
|
| CA` VETTOR | 4 | 17 | AFFI | 0456261278 | 0456260924 |
| APPARTAMENTI LA GROTTA | 5 | 10 | BARDOLINO | 0457210130 | |
| BLUE LAKE | 12 | 24 | BARDOLINO | 0456210488 | 0456210488 |
| OLIVETO | 1 | 4 | BARDOLINO | 0456209444 | 0456210420 |
| PRA` LONGO | 1 | 3 | BARDOLINO | 0456212433 | 0457210242 |
| RESIDENTIAL PARK | 3 | 15 | BARDOLINO | 0456212433 | 0457210242 |
| RESIDENZA CA` BOTTRIGO | 7 | 28 | BARDOLINO | 0457255666 | 0457256611 |
| RESIDENZA BENINI | 8 | 16 | Cisano (BARDOLINO) |
0456837170 | |
| ELISABETH | 10 | 40 | BRENZONE | 0457420474 | 0457420474 |
| RESIDENZA BELVEDERE | 5 | 11 | CAVAION VERONESE | 0456260126 | 0457235756 |
| ADRIANA | 5 | 28 | COSTERMANO | 0457255666 | 0457256611 |
| RESIDENZA POIANO C-D-B | 82 | 300 | COSTERMANO | 0457200100 | 0457200900 |
| RESIDENZA CORTE DELLE ROSE |
16 | 72 | GARDA | 0457256219 | |
| RESIDENZA POIANO A | 48 | 176 | GARDA | 0457200100 | 0457200900 |
| RESIDENZA POIANO E-F | 29 | 110 | GARDA | 0457200100 | 0457200900 |
| RESIDENZA RUSTICO | 6 | 30 | GARDA | 0457255666 | 0457256611 |
| RESIDENZA 2 VILLA DEI CEDRI |
22 | 44 | LAZISE | 0457590988 | 0456490382 |
| LA RESIDENZA DI VIA MADONNA |
3 | 6 | Cola’ (LAZISE) |
0457590988 | 0456490382 |
| RESIDENZA 1 VILLA DEI CEDRI |
22 | 69 | Cola’ (LAZISE) |
0457590988 | 0456490382 |
| RESIDENZA 3 VILLA DEI CEDRI |
10 | 46 | Cola’ (LAZISE) |
0457590988 | 0456490382 |
| ALPI | 8 | 23 | MALCESINE | 0457400717 | 0457400529 |
| BENAMATI ROSA | 8 | 32 | MALCESINE | 0457400460 | |
| CASA MILANI | 7 | 16 | MALCESINE | 0457400460 | |
| LA MADRUGADA | 8 | 16 | MALCESINE | 0457400285 | 0457400285 |
| LA PERLA | 7 | 14 | MALCESINE | 0456570020 | |
| LA PERVINCA | 4 | 14 | MALCESINE | 0457400690 0456570959 |
0457400690 0456570959 |
| SAN REMO | 3 | 7 | MALCESINE | 0457400239 | 0456570461 |
| VILLA MARIA MARGHERITA | 4 | 8 | MALCESINE | 0457400017 | 0457400017 |
| VILLA PIFFERI | 7 | 22 | MALCESINE | 0457400333 | 0456570139 |
| VILLA SOGNO | 8 | 24 | MALCESINE | 0457401148 | 0457407748 |
| VALFIORITA | 20 | 34 | NEGRAR | 0456011111 | |
| APPARTAMENTI CORTE CASTELLETTO |
2 | 4 | Pradelle (NOGAROLE ROCCA) |
0457925350 0457925286 |
0457925286 |
| AL PESCATORE | 5 | 10 | PESCHIERA DEL GARDA | 0457550281 | 0456400316 |
| AMBROSINI APPARTAMENTI | 4 | 8 | PESCHIERA DEL GARDA | 0457551592 | 0457551592 |
| AURIO | 5 | 20 | PESCHIERA DEL GARDA | 0457550546 800731500 |
0456401260 |
| LA BERTOLETTA | 15 | 63 | PESCHIERA DEL GARDA | 0457553367 | |
| DIVINUM | 8 | 8 | SAN BONIFACIO | 0457610859 | |
| RESIDENZA VILLANOVA | 14 | 14 | SAN BONIFACIO | 0456104989 | 0456133980 |
| LA FORESTERIA SEREGO ALIGHERI |
8 | 25 | SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA | 0457703622 | 0457703523 |
| ROXY | 5 | 11 | SOAVE | 0456190660 | 0456190676 |
| CASA NELLY | 3 | 12 | TORRI DEL BENACO | 0457225040 | 0456296588 |
| ORCHIDEA | 9 | 27 | TORRI DEL BENACO | 0457225040 | 0456296588 |
| IL BORGHETTO | 6 | 12 | Borghetto (VALEGGIO SUL MINCIO) |
0457952040 | 0376802448 |
| CASA CAVALLINO | 18 | 36 | VERONA | 0458011510 | 0458030374 |
| RESIDENZA CATULLO | 12 | 13 | VERONA | 0458009468 | 0458038104 |
| RESIDENZA GENOVESA | 6 | 12 | VERONA | 0458550648 | 0458550652 |
| VERONA HOUSE | 20 | 54 | VERONA | 0458089311 | 0458001177 |
| RESIDENZA SAN PIETRO | 9 | 29 | VILLAFRANCA DI VERONA | 0456302888 | 0456304242 |
| APPARTAMENTI MONTEFELICE 1 |
9 | 27 | BARDOLINO | 0457210156 | 0457210156 |
| APPARTAMENTI MONTEFELICE 2 |
2 | 8 | BARDOLINO | 0457210156 | 0457210156 |
| APPARTAMENTI STAGIONALI DI CALICANTE SAVERIO |
5 | 10 | BARDOLINO | 0457210336 | 0457210336 |
| ARCA SUL GARDA | 56 | 146 | BARDOLINO | 0456209444 | 0456210420 |
| BELLAVISTA | 1 | 4 | BARDOLINO | 0456209444 | 0456210420 |
| CA` MURE | 8 | 30 | BARDOLINO | 0456209444 | 0456210420 |
| CONDOMINIO BOTTRIGO | 1 | 2 | BARDOLINO | 0456212433 | 0457210242 |
| CONDOMINIO PANORAMICA | 2 | 4 | BARDOLINO | 0457211420 | 0456212478 |
| CONDOMINIO PRIMAVERA | 1 | 4 | BARDOLINO | 0457211420 | 0456212478 |
| ELISABETTA | 1 | 2 | BARDOLINO | 0456209444 | 0456210420 |
| ESPERIA | 1 | 2 | BARDOLINO | 0456209444 | 0456210420 |
| IDEAL | 2 | 8 | BARDOLINO | 0456209444 | 0456210420 |
| MEUCCI | 1 | 4 | BARDOLINO | 0456209444 | 0456210420 |
| MIRALAGO | 12 | 48 | BARDOLINO | 0456209444 | 0456210420 |
| OLEANDRI | 1 | 4 | BARDOLINO | 0456209444 | 0456210420 |
| SALICI | 1 | 4 | BARDOLINO | 0456209444 | 0456210420 |
| TRE CARAVELLE | 18 | 72 | BARDOLINO | 0456209444 | 0456210420 |
| VASCO DE GAMA 27 | 6 | 24 | BARDOLINO | 0456209444 | 0456210420 |
| VIGNOL 1 | 12 | 30 | BARDOLINO | 0456209444 | 0456210420 |
| VIGNOL 2 | 12 | 48 | BARDOLINO | 0456209444 | 0456210420 |
| VILLA OLIVO | 5 | 16 | BARDOLINO | 0457210284 | |
| VOLTA 13 | 4 | 16 | BARDOLINO | 0456209444 | 0456210420 |
| CASARETTI | 1 | 4 | Calmasino (BARDOLINO) |
0456209444 | 0456210420 |
| PANORAMICO | 8 | 32 | Calmasino (BARDOLINO) |
0456209444 | 0456210420 |
| CASETTO | 11 | 30 | Cisano (BARDOLINO) |
0456209444 | 0456210420 |
| CONDOMINIO AI SALICI | 3 | 12 | Cisano (BARDOLINO) |
0457211420 | 0456212478 |
| MONTE VIGO | 2 | 8 | Cisano (BARDOLINO) |
0456209444 | 0456210420 |
| PUCCINI | 12 | 48 | Cisano (BARDOLINO) |
0456209444 | 0456210420 |
| SANTA CRISTINA | 4 | 14 | Cisano (BARDOLINO) |
0456209444 | 0456210420 |
| SANTA MARINA | 2 | 6 | Cisano (BARDOLINO) |
0456209444 | 0456210420 |
| VILLA DEL LAGO | 23 | 58 | Magugnano (BRENZONE) |
0457420388 | 0457420622 |
| APPARTAMENTI CA` MOLINO | 6 | 14 | GARDA | 0457241283 3498360671 |
0457241283 |
| APPARTAMENTI FLORA | 6 | 12 | GARDA | 0457255348 | 0456277940 |
| CASA KATY | 5 | 16 | GARDA | 0457256120 | 0457256120 |
| LE RASOLE | 10 | 20 | GARDA | 0457255666 | 0457256611 |
| OLGASTELLA | 11 | 57 | GARDA | 0457255606 | 0457255606 |
| PARCO DEL GARDA | 37 | 126 | GARDA | 0457255386 | 0457255195 |
| PERLA DEL GARDA | 1 | 4 | GARDA | 0456209444 | 0456210420 |
| PRATONE | 27 | 96 | GARDA | 0456209444 | 0456210420 |
| RESIDENZ PAREANA | 16 | 48 | GARDA | 0457255440 | |
| RESIDENZA SAN BERNARDO | 12 | 48 | GARDA | 0457255666 | 0457256611 |
| VILLA LE VELE | 2 | 4 | GARDA | 0456279033 | 0457256797 |
| BONAFINI ELISABETTA | 8 | 30 | LAZISE | 0457580318 | |
| BRUSCO 2 | 2 | 8 | LAZISE | 0456209444 | 0456210420 |
| BRUSCO1 | 4 | 16 | LAZISE | 0456209444 | 0456210420 |
| LA FATTORIA | 14 | 58 | LAZISE | 0457580767 | 0456479091 |
| MONTANARI GIANLIVIO | 9 | 36 | LAZISE | 0457580418 | 0457581356 |
| RESIDENZA CORTE CASARA 1 |
16 | 53 | LAZISE | 0456471004 | 0456471004 |
| RESIDENZA CORTE CASARA 2 |
11 | 40 | LAZISE | 0456471004 | 0456471004 |
| SCHMAUSS HILDEGARD 1 |
2 | 10 | LAZISE | 0457580099 | |
| SCHMAUSS HILDEGARD 2 |
2 | 10 | LAZISE | 0457580099 | |
| CASA VACANZE AL NAUTICO | 16 | 34 | Cola’ (LAZISE) |
0456212244 | 0456228630 |
| AL PARCO | 12 | 24 | MALCESINE | 0457400717 | 0457400529 |
| BENAMATI MARGHERITA | 4 | 10 | MALCESINE | 0457400656 | 0457400656 |
| BOMBANA LORIANNA | 2 | 4 | MALCESINE | 0456584076 | 0456584076 |
| CAO TULLIA | 2 | 5 | MALCESINE | 0457400606 | |
| CASA AL MONTE | 4 | 15 | MALCESINE | 0457400498 | |
| CASA ALIN | 5 | 10 | MALCESINE | 0456570194 | 0456570194 |
| CASA CRESSOTTI | 4 | 15 | MALCESINE | 0457400690 0456570959 |
0457400690 0456570959 |
| CASA PRIORI | 4 | 14 | MALCESINE | 0457400511 | 0457400511 |
| GUARNATI ALBERTO | 5 | 18 | MALCESINE | 0457400505 | |
| LA CIOCA | 3 | 12 | MALCESINE | 0457400690 0456570959 |
0457400690 0456570959 |
| LA CIOCA 2 | 5 | 12 | MALCESINE | 0457400690 0456570959 |
0457400690 0456570959 |
| LOMBARDI STEFANO | 6 | 12 | MALCESINE | 0457400171 | 0457400608 |
| MAROADI ANTONIO | 2 | 4 | MALCESINE | 0457401070 | 0456583105 |
| STUHLER – PRIORI AFFITTA APPARTAMENTI |
6 | 12 | Paina (MALCESINE) |
0456570335 | 0456570335 |
| AI CAPPUCCINI | 64 | 242 | PESCHIERA DEL GARDA | 030919280 | 0309905133 |
| LA MADONNINA | 62 | 192 | PESCHIERA DEL GARDA | 030919280 | 0309905133 |
| RESIDENZA R1 CAPPUCCINI | 12 | 70 | PESCHIERA DEL GARDA | 3294959667 0457170382 |
0457553721 |
| CONCA DEI PARPARI | 4 | 16 | San Francesco (ROVERE’ VERONESE) |
0457835508 | 0457835508 |
| CHECCHINI ADELIA | 3 | 7 | SANT’ANNA D’ALFAEDO | 0457535085 | 0456041014 |
| APPARTAMENTI WIELAND | 26 | 52 | TORRI DEL BENACO | 0457225309 | 0456296439 |
| CANEVINI | 22 | 84 | TORRI DEL BENACO | 0457225763 | 0456290138 |
| CASA NADIA | 4 | 24 | TORRI DEL BENACO | 0457225040 | 0456296588 |
| GIANNI | 7 | 28 | TORRI DEL BENACO | 0456209444 | 0456210420 |
| PUNTA CAVAL | 4 | 10 | TORRI DEL BENACO | 0456290316 | 0456290316 |
| TORRI | 9 | 26 | TORRI DEL BENACO | 0456209444 | 0456210420 |
| CASA FRANCESCA | 3 | 10 | Albisano (TORRI DEL BENACO) |
0457255666 | 0457256611 |
| LIANA | 18 | 60 | Albisano (TORRI DEL BENACO) |
0457255666 | 0457256611 |
| CIRIONI GIANNI 2 | 4 | 9 | VERONA | 04509744 | 045509744 |
| FRANCISCUS | 4 | 8 | VERONA | 0458069133 | 0458034242 |
| IL VICOLO | 4 | 15 | VERONA | 0458007971 | 0458002577 |
| LA CORTICELLA | 1 | 3 | VERONA | 0458046809 | 0458046808 |
| L`OSPITE | 6 | 18 | VERONA | 0458036994 | 0458036994 |
| RESIDENZA AL PARCO | 11 | 26 | VERONA | 0458036786 | 0458036786 |
| RESIDENZA AL PARCO 2 |
3 | 8 | VERONA | 0458036786 | 0458036786 |
| RESIDENZA ARCO DEI GAVI |
4 | 13 | VERONA | 045594755 | 045595304 |
| RESIDENZA DAFNE | 6 | 23 | VERONA | 0458009468 | 0458038104 |
| RESIDENZA DAI LIBRI | 7 | 38 | VERONA | 0458009468 | 0458038104 |
| RESIDENZA PORTA VESCOVO | 9 | 22 | VERONA | 0458009468 | 0458038104 |
| SANTAMBROGIO CLAUDIO | 4 | 8 | VERONA | 0458007512 | |

